商談中
古河
ホイルローダー
販売価格1,620,000円(税込)
型式 | FL50-1 |
---|---|
規格 |
- 常設
- 現状
詳細を見る
掲載農機
4,435台
2019年2月19日現在
検索結果:50件
照会No. | 機械名 | 銘柄 | 型式 | 規格 | 販売価格(税込) | 展示場 | 掲載状況 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0229045 | ホイルローダー | 古河 | FL50-1 | 1,620,000円 | アルーダ後志 | 商談中 |
02/19 | |
0229032 | 融雪剤散布機 | イシカリ | USD40000 | 900,000円 | アルーダ後志 | 商談中 |
02/06 | |
0229046 | サブソイラー | スガノ | 5P3S | 351,000円 | アルーダ後志 | 01/30 | ||
0229036 | 油圧リフティングロッド | その他 | 97,200円 | アルーダ後志 | 01/11 | |||
0229035 | にんじん洗浄機 | 西沢 | N-U1006M | 151,200円 | アルーダ後志 | 01/11 | ||
0229034 | トラクター40ps以下 | 三菱 | MT146 | 486,000円 | アルーダ後志 | 01/11 | ||
0229033 | 代かきロータリー | 小橋 | PM245T | 54,000円 | アルーダ後志 | 01/11 | ||
0229041 | エンジン発電機 | 新ダイワ | EG900 | 32,400円 | アルーダ後志 | 01/11 | ||
0229040 | エンジン発電機 | 新ダイワ | EG25S | 75,600円 | アルーダ後志 | 01/11 | ||
0229031 | ストローチョッパー | その他 | 1.6m | 230,000円 | アルーダ後志 | 01/11 | ||
0229030 | リバーシブルプラウ | 東洋農機 | SRⅡ 192vc | 18x20-2 | 324,000円 | アルーダ後志 | 01/11 | |
0229029 | 草分け | 福沢 | 82,080円 | アルーダ後志 | 01/11 | |||
0229028 | タイヤ(ホイル付) | ミシュラン | 8.3-44 | 216,000円 | アルーダ後志 | 01/11 | ||
0229027 | トラクター41~70ps | クボタ | KL410HFQBMAP | 42PS | 2,862,000円 | アルーダ後志 | 商談中 |
01/11 |
0229026 | PTOジョイント | 松井 | AS050 | 10,800円 | アルーダ後志 | 01/11 |
機械名 | 銘柄 | 型式 | 税込価格 | 掲載状況 | 展示場 |
---|---|---|---|---|---|
ホイルローダー | 古河 | FL50-1 | 1,620,000円 | 商談中 |
アルーダ後志 |
融雪剤散布機 | イシカリ | USD40000 | 900,000円 | 商談中 |
アルーダ後志 |
サブソイラー | スガノ | 5P3S | 351,000円 | アルーダ後志 | |
油圧リフティングロッド | その他 | 97,200円 | アルーダ後志 | ||
にんじん洗浄機 | 西沢 | N-U1006M | 151,200円 | アルーダ後志 | |
トラクター40ps以下 | 三菱 | MT146 | 486,000円 | アルーダ後志 | |
代かきロータリー | 小橋 | PM245T | 54,000円 | アルーダ後志 | |
エンジン発電機 | 新ダイワ | EG900 | 32,400円 | アルーダ後志 | |
エンジン発電機 | 新ダイワ | EG25S | 75,600円 | アルーダ後志 | |
ストローチョッパー | その他 | 230,000円 | アルーダ後志 | ||
リバーシブルプラウ | 東洋農機 | SRⅡ 192vc | 324,000円 | アルーダ後志 | |
草分け | 福沢 | 82,080円 | アルーダ後志 | ||
タイヤ(ホイル付) | ミシュラン | 8.3-44 | 216,000円 | アルーダ後志 | |
トラクター41~70ps | クボタ | KL410HFQBMAP | 2,862,000円 | 商談中 |
アルーダ後志 |
PTOジョイント | 松井 | AS050 | 10,800円 | アルーダ後志 |