その他
ストローフォーク
販売価格16,500円(税込)
型式 | |
---|---|
規格 |
- 常設
- 現状
詳細を見る
掲載農機
6,652台
2025年7月10日現在
指定なし
指定なし
アルーダ函館
指定なし
下限なし~上限なし
指定なし
検索結果:398件
照会No. | 機械名 | 銘柄 | 型式 | 規格 | 販売価格(税込) | 展示場 | 掲載状況 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122502 | ストローフォーク | その他 | 16,500円 | アルーダ函館 | 07/09 | |||
0122501 | ボットムプラウ | スガノ | TA212 | 33,000円 | アルーダ函館 | 07/09 | ||
0126432 | ラセコンホッパー | ホクエツ | 68,200円 | アルーダ函館 | 商談中 |
07/01 | ||
0120289 | トラクター41~70ps | ヤンマー | US46 | 1,320,000円 | アルーダ函館 | 06/27 | ||
0124151 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124150 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124149 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124148 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124147 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124146 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124145 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124144 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124143 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124142 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 | ||
0124141 | ダンポール | その他 | 2.1m 直径8.5mm | 3,000円 | アルーダ函館 | 06/26 |
機械名 | 銘柄 | 型式 | 税込価格 | 掲載状況 | 展示場 |
---|---|---|---|---|---|
ストローフォーク | その他 | 16,500円 | アルーダ函館 | ||
ボットムプラウ | スガノ | TA212 | 33,000円 | アルーダ函館 | |
ラセコンホッパー | ホクエツ | 68,200円 | 商談中 |
アルーダ函館 | |
トラクター41~70ps | ヤンマー | US46 | 1,320,000円 | アルーダ函館 | |
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 | ||
ダンポール | その他 | 3,000円 | アルーダ函館 |